БЛИЖАЙШИЕ КУРСЫ
Бланк заявления на обучение (оформляется на бланке предприятия)
Бланк заявления на обучение по охране труда (оформляется на бланке предприятия)
Заявку направлять:
- по факсу: (831) 417-04-93
- по почте: 603146 г.Н.Новгород, ул.Кузнечихинская, 73
- на e-mail: stinform@inbox.ru
Внимание! Дату начала курсов и стоимость можно уточнить по телефону (831) 417-04-93.
Области аттестации | Название курса | Стоимость |
26 сентября 2023 | ||
Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 3000 руб. | |
Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организацией, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 3000 руб. | |
Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 3000 руб. | |
Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 3000 руб. | |
А1, Б1.1 - Б1.17 | Специалисты организаций, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности ОПО химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 8400 руб. |
2 октября 2023 | ||
Стропальщик (2-6 разряд) | 3500 руб. | |
6 октября 2023 | ||
Обучение по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) | 2200 руб. | |
9 октября 2023 | ||
А1, Б8.3 | Ответственные за исправное состояние и безопасное действие сосудов, работающих под давлением | 4800 руб. |
Персонал обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 2900 руб. | |
Аппаратчик химводоочистки 1-4 разряд | 8500 руб. | |
16 октября 2023 | ||
А1, Б7.1, Б7.3 | Ответственные за безопасную эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления | 6500 руб. |
А1, Б7.1 | Требования промышленной безопасности на объектах систем газораспределения и газопотребления | 6500 руб. |
25 октября 2023 | ||
Руководители и специалисты организаций, осуществляющих деятельность в области энергетической безопасности тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 6500 руб. | |
Руководители и специалисты организаций, осуществляющих деятельность в области энергетической безопасности тепловых энергоустановок и тепловых сетей (ответственные перед повторной проверкой знаний) | 3500 руб. | |
30 ноября 2023 | ||
Слесари по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений | 5500 руб. | |
Электромонтеры по обслуживанию и ремонту электрооборудования подъемных сооружений | 5500 руб. | |
ПОСТОЯННО идёт набор на курсы | ||
Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (ПРОГРАММА А - п.46 Порядка обучения по охране труда №2464 от 24.12.2021г.) |
1000 руб. | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР (ПРОГРАММА Б - п.46 Порядка обучения по охране труда №2464 от 24.12.2021г.) |
1000 руб. | |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности (ежегодно) (ПРОГРАММА В - п.46 Порядка обучения по охране труда №2464 от 24.12.2021г.) |
1000 руб. | |
Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим (ППП) | 1000 руб. | |
Обучение методам применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) | 1000 руб. | |
Персонал, обслуживающий взрывопожароопасные и химически опасные производства | 3900 руб. | |
Лица, пользующиеся подъемными сооружениями, управляемыми с пола (не подлежащими учету в Ростехнадзоре) | 2500 руб. | |
А1, Б9.3, Б9.4, Б9.5, Б9.6 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениями | 5000 руб. |
Специалисты, ответственные за эксплуатацию подъемных сооружений (содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии, безопасное производство работ подъемными сооружениями) | 5000 руб. | |
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей | 8500 руб. | |
Оператор теплового пункта | 8500 руб. | |
Рабочие, занятые обслуживанием и ремонтом оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей | 4500 руб. | |
Оператор котельной (с разрядом) | 12000 руб. | |
Крановщики-операторы грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенные радиоэлектронными средствами дистанционного управления | 3500 руб. | |
А1, Б10.1, Б10.2 | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ (ж/д и автомобильным транспортом) | 6500 руб. |
А1, Б3 | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 7000 руб. |
А1, Б8.1, Б8.2 | Повышение квалификации специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых котлов с Р пара более 0.07 МПа и водогрейных котлов с t нагрева воды более 115С и трубопроводов пара и горячей воды | 7000 руб. |
Слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов и газового оборудования | 4500 руб. | |
Рабочие, эксплуатирующие газоиспользующие установки | 4500 руб. | |
Слесари КИП и А газопотребляющих установок и котлов, работающих на газообразном, жидком и твердом топливе | 4500 руб. | |
Охрана труда при выполнении работ на высоте | 2200 руб. | |
Рабочие люльки на подъёмнике (вышке) | 2500 руб. | |
Профессиональная переподготовка "Специалист по противопожарной профилактике" | 14000 руб. | |
Изолировщик | 5000 руб. | |
A1, Б8.2 | Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды | 4500 руб. |
Персонал по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды | 2900 руб. | |
Б8.1, Б8.2, Б8.3 | Повышение квалификации: Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под избыточным давлением | 7000 руб. |
А1, Б7.2 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (сжиженный углеводородный газ) | 4500 руб. |
Персонал, занятый хранением, транспортировкой и использованием баллонов со сжатыми и сжиженными углеводородными газами в установках газопламенной обработки металлов и других материалов | 3900 руб. | |
Водитель погрузчика 4-го разряда категории «С» | 16000 руб. | |
Подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 28500 руб. | |
Операторы, обслуживающие паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или водогрейные котлы с t нагрева воды не выше 115С | 3800 руб. | |
Операторы газифицированных котельных, оборудованных паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или водогрейные котлы с t нагрева воды не выше 115С с автоматическим поддержанием параметров | 2800 руб. | |
Водитель погрузчика (электропогрузчик до 4-х кВт) | 6000 руб. | |
Профессиональная переподготовка «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» (256 часов) с последующей аттестацией |
14000 руб. | |
Водители внедорожных мототранспортных средств (самоходные машины категории «AI») | 6000 руб. | |
Персонал организаций, обслуживающий подъемные сооружения перед периодической проверкой знаний | 1000 руб. | |
Обучение ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых котлов с Р пара до 0,7 кгс/см2, водогрейных котлов и водоподогревателей с t нагрева воды до 115°С | 6500 руб. | |
Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых котлов с Р пара до 0,7 кгс/см2, водогрейных котлов и водоподогревателей с t нагрева воды до 115С (перед повторной проверкой знаний) | 4000 руб. | |
Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 2000 руб. | |
Профессиональная переподготовка: Техносферная безопасность | 16000 руб. | |
Водители транспортных средств, работающих на газомоторном топливе | 4500 руб. | |
Специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию транспортных средств, работающих на газомоторном топливе | 4900 руб. | |
Машинист холодильных установок | 8000 руб. | |
Машинист компрессорных установок с аттестацией по сосудам, работающим под давлением | 8000 руб. | |
Специалисты, разрабатывающие проектную документацию: проекты производства работ кранами и технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы | 5000 руб. | |
Специалисты по проектированию и изготовлению грузозахватных приспособлений и тары | 5000 руб. | |
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-V классов опасности | 4500 руб. | |
Машинист насосных установок | 8000 руб. | |
А1, Б4.1, Б4.3 | Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности. | 6000 руб. |
Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением | 4800 руб. | |
Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 8400 руб. | |
Обеспечение экологической безопасности руководителями (специалистами) общехозяйственных систем управления (72 ч.) | 5500 руб. | |
Разработчики проектной документации: проектов производства работ грузоподъемными механизмами и технологических карт на погрузо-разгрузочные работы | 5000 руб. | |
Руководители и специалисты организаций, осуществляющие деятельность на объектах систем газораспределения и газопотребления | 6500 руб. | |
Тракторист 4 разряда категории «С» | 13000 руб. | |
Ответственные за транспортировку, хранение и использование баллонов со сжатыми и сжиженными углеводородными газами в установках газопламенной обработки | 4500 руб. | |
Подготовка водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы (базовый курс + цистерны; 1-9 класс) |
6000 руб. | |
Руководители и специалисты организаций, осуществляющие деятельность на ОПО металлургических и коксохимических производств | 7000 руб. | |
Специалисты по контролю лома и отходов черных и цветных металлов на взрывобезопасность | 7000 руб. | |
Основы промышленной безопасности | 4000 руб. | |
Руководители и специалисты организаций, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности на объектах котлонадзора (паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, работающие под давлением) | 8000 руб. (все направления), 6000 руб. (одно направление) |
|
Специалисты, ответственные за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений | 5000 руб. | |
Руководители и специалисты организаций, осуществляющих транспортирование опасных веществ ж/д и автомобильным транспортом | 6500 руб. | |
Руководители и специалисты организаций, эксплуатирующие котлы с Р пара до 0,7 кгс/см2, водогрейные котлы и водоподогреватели с t нагрева воды до 115°С | 6500 руб. | |
Повышение квалификации специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля и ответственных за исправное состояние и безопасное действие сосудов, работающих под давлением | 4800 руб. | |
Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами для ВОДИТЕЛЕЙ (112 ч.) | 5000 руб. | |
Транспортная безопасность (16 ФЗ) | 10000 руб. | |
Подготовка водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы | 4000 руб. | |
Подготовка консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (268 часов) | 19000 руб. | |
Руководители и специалисты организаций, осуществляющие деятельность на объектах магистрального трубопроводного транспорта | 7500 руб. | |
Повышение профессионального мастерства водителей транспортных средств | 900 руб. | |
Ответственные за эксплуатацию КИП и А газопотребляющих установок и котлов, работающих на газообразном, жидком и твердом топливе | 4900 руб. | |
Руководители и специалисты организаций, осуществляющие эксплуатацию производств объектов горнорудной промышленности | 7000 руб. | |
Руководители и специалисты организаций, осуществляющие деятельность в области безопасности гидротехнических сооружений | 9000 руб. | |
Командиры нештатных аварийных газоспасательных формирований | 14500 руб. | |
Члены нештатных аварийных газоспасательных формирований | 9500 руб. | |
Обучение преподавателей подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих ОГ (срок обучения - 9 дней) | 15000 руб. | |
Повышение квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ (срок обучения - 5 дней) | 6000 руб. (для лиц, имеющих высшее профессиональное образование) |
|
Рабочие, занятые обслуживанием и ремонтом оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей (перед очередной проверкой знаний) | 1000 руб. |